
Kaficko
Minsenska 10, Prague, Tchequie | Dimanche de 10:00 à 19:00 Note globale : 15 Situation : 13 | Cadre : 13 | Accueil : 17

Minsenska 10, Prague, Tchequie | Dimanche de 10:00 à 19:00 Note globale : 15 Situation : 13 | Cadre : 13 | Accueil : 17

34rue d’Armaillé, 75017 Paris | Station Vélib’ Ternes | Dimanche de 6:00 à minuit Note globale : 10 Situation : 6 | Cadre

17 avenue de Wagram, 75017 Paris | Station Vélib’ Etoile | Dimanche de 7:00 à 4:00 du matin Note globale : 14

116 rue Mouffetard, 75005 Paris | Station Vélib’ Bazeilles | Dimanche de 07:30 à 19:00 Note globale : 14 Situation : 16

59 avenue Mozart, 75016 Paris | station Vélib’ Ranelagh | Dimanche de 08:00 à 02:00 Note globale : 15 Situation : 12

25 rue de Varenne, 75007 Paris | Station Vélib’ Raspail | Dimanche de 08:00 à 20:00 Note globale : 16 Situation :

35 rue des Abbesses, 75018 Paris | Station Vélib’ sur la place du même nom | Dimanche de 07:00 à 02:00
Une passionnée de ces lieux de vie qu’on appelle Cafés, où l’on peut être à la fois tranquille tout en observant toute l’humanité qui y défile …
Chaque week-end, accompagnée de son cher et tendre, Ottilie part donc en vélib’ (origines hollandaises oblige !) pour en découvrir un nouveau.