
Le Chantefable
93 avenue Gambetta, 75020 | Station vélib’ Mairie du XXème | Dimanche de 8:30 à 1:00 Note globale : 14 Situation : 12 | Cadre

93 avenue Gambetta, 75020 | Station vélib’ Mairie du XXème | Dimanche de 8:30 à 1:00 Note globale : 14 Situation : 12 | Cadre

4 rue Choron, 75009 Paris | Station vélib’ au 24 de la même rue | Dimanche de 9:00 à 2:00

11 rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy-les-Moulineaux | Station vélib’ au pied du RER Issy-Val-de-Seine | Dimanche de 9:00

6 avenue de la Mer, 14 390 Cabourg | Dimanche de 8:00 à 19:30 Note globale : 16 | Situation : 15

Place Michel Vermughen, 14 430 Beuvron-en-Auge | Dimanche de 10:30 à 19:30 Note globale : 13 | Situation : 15 | Cadre :

109 rue Oberkampf, 75011 | Station vélib’ 80 rue Oberkampf | Dimanche de 9:00 à 1:00 Note globale : 14 Situation : 12

4 rue aux Anglais, 56140 Malestroit (Bretagne) | Range-vélos dans le jardin | Dimanche de 10:00 à 18:00 Note globale : 16 Situation

C’est l’été. La canicule m’a complètement dézinguée : gros coup d’bar, je m’retrouve en rad. La coupe est pleine, et

3 rue Washington, 75008 Paris | Station vélib’ rue Lamennais | Dimanche de 8:00 à 2:00 Note globale : 15 Situation

Fasanenstr. 23 (Charlottenburgsbezirke), Berlin | Dimanche de 9:00 à 24:00 Note globale : 17 Situation : 15 | Cadre : 19| Accueil : 19
Une passionnée de ces lieux de vie qu’on appelle Cafés, où l’on peut être à la fois tranquille tout en observant toute l’humanité qui y défile …
Chaque week-end, accompagnée de son cher et tendre, Ottilie part donc en vélib’ (origines hollandaises oblige !) pour en découvrir un nouveau.